우리는 또한 다음 모델 제품을 공급합니다.
CAR | CAR | 엔진 | 이동 | OE No. | 밸브 | 실린더 |
대우/쉐보레 | 스파크/마티즈 | F8CV | 0.8 | 96642708/9631620 | 6V | 3 |
대우/쉐보레 | TICO를 위해 | F8C | 0.8 | 11110-78B00-000 | 6V | 3 |
대우를 위해 | 다마즈 | DAMAZ | 0.8 | 11110-80D00-000 | 6V | 3 |
대우/쉐보레 | 시에로/라노스 | G15MF | 1.5 | 96351976/94580900 | 8V | 4 |
대우/쉐보레 | 아베오/칼로스 | F14S3 | 1.4 | 94580947 | 8V | 4 |
대우/쉐보레 | 시에로/세일 | C16SE | 1.6 | 94581192 | 8V | 4 |
GM/쉐보레 | CAPTIVA/EXCELLE를 위해 | F16D3 | 1.6 | 9644692/96440128 | 16V | 4 |
GM/쉐보레 | VECTRA/ ASTRA를 위해 | T18SED | 1.8 | 93333317/92064173 | 16V | 4 |
GM/쉐보레 | N200/N300 | B12/B10 | 10.0/1.2 | 9048771/24542621 | 16V | 4 |
GM/쉐보레 | 스파크/바람용 | B15/C14 | 1.4 | 9024657 | 16V | 4 |
GM/쉐보레 | V8용 | GM350 | 3.5 | 9041351/9040572A | 8V | 4 |
퓨조를 위해 | FOR 206/307/207 | TU5JP4 | 1.6 | 9656769580/ 9636076010 | 16V | 4 |
퓨조를 위해 | FOR C5/508/408 | EW10A | 2.0 | 0200.FT |
16V | 4 |
퓨조를 위해 | FOR C5/508/408 | EW12A | 2.3 | 9672044210 | 16V | 4 |
퓨조/BMW | DS4/408/ 3008/MINI를 위해 | EP6 | 1.6 | 967836981A/ 9806024610 | 16V | 4 |
퓨조를 위해 | FOR 307/308/C4 | EC8 | 1.8 | 967393788A | 16V | 4 |
퓨조를 위해 | FOR 301/308/ 2008/C3 | EC5 | 1.6 | 9672983280 | 16V | 4 |
퓨조를 위해 | FOR 306/405/406 | XU7/XU7/JPL3 | 1.8 | K911841548A/ 9614838983 | 8V | 4 |
퓨조를 위해 | 206 | TU3 | 1.4 | 9654841380 | 8V | 4 |
IVECO/FIAT를 위해 | DAILY/ 듀카토 | 8140.23/43 | 2.8 | 908687/2996390/ 500311375 | 8V | 4 |
IVECO/FIAT/Peugeot를 위해 | Ducato/Daily/Boxer를 위해 | F30DT/F1CE | 3.0 | 71724123/ 504110672 | 16V | 4 |
FIAT용 | 템프라/티포 | 159A3046 | 1.6 | 7704453/7618445 | 8V | 4 |
FIAT용 | 템프라/티포 | 836A4000 | 1.4 | 46459673 | 8V | 4 |
FIAT용 | 포 푼토 | 1.2/1.4 | 717739156/ 7958558 | 16V | 4 | |
르노를 위해 | 토로스 | R9 | 1.4 | 7702164346/ 7700715844 | 8V | 4 |
르노를 위해 | CLIO를 위해 | F8Q | 1.9 | 7701471013/ 7701468014 | 8V | 4 |
수즈키용 | SK410에 대해 | F10A | 1.0 | 8V | 4 | |
수즈키용 | CARRY/VITARA를 위해 | G13B/G16B | 1.6 | 11110-82602/ 11100-57B02 | 8V | 4 |
수즈키용 | SWIFT/SA310 FORSA/SOHC를 위해 | G10/G10B/G10A | 1.0 | 11110-82012 | 6V | 3 |
도요타를 위해 | 3Y/4Y | 491Q | 2.4 | 11101-73020 | 8V | 4 |
도요타를 위해 | 코롤라/셀리카 | 1ZZ/2ZZ | 1.8 | 11101-22071 | 16V | 4 |
도요타를 위해 | 코롤라 | 4AFE | 1.6 | 11101-09110 | 16V | 4 |
도요타를 위해 | HILUX/ INNOVA를 위해 | 2TR | 2.7 | 11101- 75200/ 11101- 75240 | 16V | 4 |
VW를 위해 | EA888 | 1.8 | 06J103403F | 16V | 4 | |
VW/AUDI용 | 포로/보라/라비다 | EA111 | 1.4 | 03C103358AP | 16V | 4 |
포드/랜드로버 | DUCATO/Defender를 위해 | 4HU | 2.2 | 9662378080/ 71724181/ 1433147 | 16V | 4 |
체리 를 위해 | QQ를 위해 | 372A | 1.0 | 1003015MA | 12V | 3 |
LIFAN | FOR 힘바람 시리즈 | |||||
현대를 위해 | H100 H1를 위한 | D4BA D4BAT | 2.5 | 22100-42000 22100-42200 22100-42201 22100-42210 22100-42400 22100-42401 22100-42402 22100-42900 22100-42920 22001-427A1 | 8V | 4 |
현대를 위해 | H100 H1를 위한 | 4D56 4D55 | 2.5D 2.3D | 22100-42U00 | 8V | 4 |
현대를 위해 | H100 H1 Grace Porter Starex 97MY 스타렉스 02MY | D4BA D4BH D4BAT | 2.5TD | 22100-42530 22100-42531 22100-42960 | 8V | 4 |
현대를 위해 | H100 H1 리베로 포터 스타렉스 97MY 스타렉스 02MY | D4BA 4D56 4D55 | 2.5TDI | 22100-42700 22100-42701 | 8V | 4 |
현대를 위해 | H-1 H100 | D4BF | 2.5TD | 22100-42750 22100-42751 MD348983 |
8V | 4 |
ISUZU를 위해 | 4ZD1 | 2.3L | 8-97119-761-1 | 8V | 4 | |
ISUZU를 위해 | 4ZE1 | 2.6L | 8-97023-674-0 | 8V | 4 | |
ISUZU를 위해 | 4ZE1 | 2.6L | 8-97023-674-0 | 8V | 4 | |
ISUZU를 위해 | 4ZE3 | 2.6 | 8-97129-640 | 8V | 4 | |
포드 | F250 F350 F450 F550 슈퍼 듀티 F53 | 6.7L V8 왼쪽 | 6.7L V8 | BC3Z-6049-A BC3Z-6049-S BC3Z-6049-P RF8C306C06CC |
16V | 4 |
포드 | F250 F350 F450 F550 슈퍼 듀티 F53 | 6.7L V8 왼쪽 | 6.7L V8 | BC3Z-6049-B BC3Z-6049-R BC3Z-6049-N RF8C306090CC |
16V | 4 |
닛산용 | 나라바 카브스타 킹 카브 하드보디 패스파인더 티노 D22S D40M |
YD22 YD22DDTi YD25 YD25DDTI | 2.5DTI (2488cc) | 11040-5M300 11040-5M301 11040-5M302 11040-BN360 | 16V | 4 |
닛산용 | 나라바 파스파인더 | YD22 YD22DDTi YD25 YD25DDTI | 2.2 DTI (2184cc) 2.5DTI (2488cc) |
11039-EC00A 11040-EC00A 11040-EC00C 11039-EB30A 11040-EB30A 11040-EB300 |
16V | 4 |
닛산용 | 나라바 파스파인더 | YD25 YD25ETI | 2.5ETI | 110405X00A | 16V | 4 |
닛산용 | 포크리프트 트럭 | K21 K25 | 2.0 | 11040-FY501 | 8V | 4 |
도요타를 위해 | FOR 4Runner 셀리카 픽업 크레시다 수프라 | 22R 22REC 22R-TE | 2.4 | 1101-35080 11101-35060 | 8V | 4 |